sábado, 30 de julho de 2011
43ª MARATONA: MARATONA INTERNACIONAL MAURICIO DE NASSAU/2011
AMANHÃ ESTAREI CORRENDO MINHA 43ª MARATONA, A SEGUNDA EM RECIFE, ONDE RESIDO. ESPERO QUE NESTE ANO SEJA MAIS FÁCIL DO QUE A DO ANO PASSADO. HOJE O DIA ESTA OTIMO E SE AMANHÃ FOR PARECIDO SERÁ IMPOSSÍVEL CONSEGUIRMOS UM TEMPO MELHOR.
quarta-feira, 20 de julho de 2011
terça-feira, 19 de julho de 2011
42ª MARATONA DA CAIXA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/2011
NOVO RECORDE: 05:00:26
CLASSIFICAÇÃO GERAL: 1885
CLASSIFICAÇÃO FAIXA ETARIA: 311
CLASSIFICAÇÃO GERAL: 1885
CLASSIFICAÇÃO FAIXA ETARIA: 311
terça-feira, 12 de julho de 2011
CORRIDAS DE RUA EM PERNAMBUCO NO ANO DE 2011
Corrida de Rua
CALENDÁRIO DE EVENTOS – 2011
CORRIDAS DE RUA
CORRIDAS DE RUA
DATA | EVENTO | FONE/CONT | KM | HORA | LOCAL |
10/JAN | CORRIDA SANTOS REIS | 9945-5437 3621-3071 | 10 | 16:00 | Carpina/PE |
27/MAR | 8ª CORRIDA DAS PONTES RECIFE | (81) 3082-2222 | 10 | 09:00 | Marco Zero /Recife |
10/ABR | CORRIDA CONTRA O CÂNCER DE BOCA | (81) 8552-2680 (81) 3444-3768 | |||
01/MAI | IV CORRIDA DOS COMERCIÁRIOS | 3423-6744 9167-1072 8848-4892 | 10 | 08:00 | Rua Imperatriz |
05/JUN | 25ª CORRIDA GUARARAPES DE PEDESTRIANISMO (PMPE) | 3181-1240 3181-1278 8626-2424 | 17:00 | ||
19/JUN | CORRIDA DA MAIOR IDADE E CAMINHADA DA MELHOR IDADE | 5 | 08:00 | Parque da Jaqueira | |
31/JUL | II MARATONA INTERNACIONAL MAURÍCIO DE NASSAU | 3424-6317 | 5,10,21, 42 | 07:00 | Marco Zero/Recife |
21/AGO | 37ª CORRIDA DUQUE DE CAXIAS | 2129-6414 (10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00) | 10 | 08:00 | Praça de Boa Viagem |
28/AGO | CIRCUITO DE CORRIDAS DA CAIXA 2011 - Etapa Recife | 3423-9232 | 10, 5 | ||
04/SET | CORRIDA DA/ CAMINHADA AACD | 3031-1445 9979-1445 | 10, 5 | 08:00 | Marco Zero |
11/SET | I CORRIDA COM VIDA E SAÚDE | 10 | 08:00 | Boa Viagem (sujeita a mudança de data para o dia 27/nov) | |
18/SET | IV CORRIDA E CAMINHADA DA FARMÁCIA BOMPREÇO | 3031-1445 9979-1445 | 10, 5 | 08:00 | Marco Zero (sujeita a mudança de data pelos organizadores) |
25/SET | CORRIDA DOS COQUEIROS | 3424-6317 9925-5005 | |||
02/OUT | CIRCUITO QUALIDADE CAIXA | (83) 9922-9272 | 10, 5 | ||
09/OUT | CIRCUITO NACIONAL CORRIDA DO CARTEIRO / DIA DO CARTEIRO | 3227-3427 | 10 | 08:00 | A Definir |
16/OUT | IX CORRIDA DO FOGO | 3182-9193 3031-1445 9979-1445 | 10 | A Definir | Quartel Corpo de Bombeiros |
23/OUT | II CORRIDA E CAMINHADA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO | 7811-5631 | 15 | 07:00 | Av. Boa Viagem Parque Dona Lindú |
06/NOV | CORRIDA ANIVERSÁRIO DIÁRIO DE PE | 3441-8733 9697-0217 | 10, 5 | ||
20/NOV | VI CORRIDA DAS BANDEIRAS | 2129-6058 3303-6901 | 10 | 08:00 | Recife/Curado/BR323 |
EVENTO PARA 2011 |
10/01/2011 | CORRIDA SANTOS REIS | 99455437 | 10 | 16:00 | Carpina/PE |
* Seletiva para a São Silvestre. Site: www.atletismopernambucano.com.br e-mail: pe@cbat.org.br |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
BADWATER/2011
A BADWATER/2011 acabou de começar, precisamente as 14hs. Quem quiser acompanhar o desempenho do Ultramaratonista Mario Lacerda acesse o link clicando no titulo.
terça-feira, 5 de julho de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)