domingo, 18 de julho de 2010
RESULTADO DA MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO;2010
NOS PRIMEIROS 15 KM E NOS ULTIMOS 3 KM ESTAVA BEM, NOS RESTANTE ESTAVA MUITO MAL E PARA COMPLETAR NO KM 30 SENTI MUITA COLICA E FUI AO SANITARIO E PERDI 10 MINUTOS. ONTEM NÃO ALMOCEI, NEM JANTEI E COMI BESTEIRA O TEMPO TODO.
MARATONA: 42,56 KM 05 KM: 33,27' 32 KM:04:29':34''
TEMPO:05:54':31'' 10 KM: 01:06':25'' 35 KM:04:53':53''
MÉDIA/KM:8,14 14 KM: 01:32':34'' 38 KM:05:21':21''
CADÊNCIA MÉDIA:8,19/KM 21 KM: 02:33':23'' 40 KM:05:37':15''
CALORIAS:3106 28 KM: 03:43':31'' 42 KM:05:51':11''
MARATONA: 42,56 KM 05 KM: 33,27' 32 KM:04:29':34''
TEMPO:05:54':31'' 10 KM: 01:06':25'' 35 KM:04:53':53''
MÉDIA/KM:8,14 14 KM: 01:32':34'' 38 KM:05:21':21''
CADÊNCIA MÉDIA:8,19/KM 21 KM: 02:33':23'' 40 KM:05:37':15''
CALORIAS:3106 28 KM: 03:43':31'' 42 KM:05:51':11''
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Olá Ésio, parabéns por mais uma etapa concluída, pena que não sabia que vc viria correr no Rio...
ResponderExcluirParabéns!!!
Jorge Cerqueira
www.jmaratona.com
Ola Jorge, desta vez encontrei poucos corredores.Já cheguei na largada na hora.
ResponderExcluir