terça-feira, 9 de agosto de 2011
RESULTADO GERAL DA MARATONA MAURICIO DE NASSAU - CLASSIFICADOS E DESCLASSIFICADOS
II MARATONA INTERNACIONAL MAURÍCIO DE NASSAU
DATA : 31 - JULHO - 2011
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO LÍQUIDO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO - 42 KM
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM CHEGADA SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ __________ _____ ______________________________
1 25 ENIO KLEITON DE LIMA 02:18:15 3:17 02:18:15 M ELITE 1 MULTSPORT
2 34 JOSÉ EVERALDO DA SILVA MOTA 02:19:02 3:19 02:19:03 M ELITE 2 MULTSPORT
3 37 MUSENDUKI MOHAMEDI IKOKI 02:20:12 3:20 02:20:13 M ELITE 3 FILA
4 31 GIOMAR PEREIRA DA SILVA 02:20:39 3:21 02:20:40 M ELITE 4 CRUZEIRO
5 32 JAIR JOSÉ DA SILVA 02:21:10 3:22 02:21:10 M ELITE 5 PROFESP/ PREFEITURA GARANHUNS
6 21 CLAUDIR RODRIGUES 02:22:29 3:24 02:22:29 M ELITE 6 GRUPPEN SOGIPA
7 16 ALAN BIZERRA DA SILVA 02:23:36 3:25 02:23:37 M ELITE 7 PROFESP/ PREFEITURA GARANHUNS
8 36 MANOEL ALVES DA SILVA 02:24:24 3:26 02:24:24 M ELITE 8 GONZAFER
9 18 AMOS KIPRUTO CHOGE 02:25:11 3:27 02:25:12 M ELITE 9 FILA
10 450 JUSTINO PDRO DA SILVA 02:26:56 3:30 02:26:58 M M2529 1 F M N
11 320 FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEI 02:27:10 3:30 02:27:16 M M3034 1 PROJETO PLANTANDO O FUTURO
12 399 RONALDO SANTOS MENEZES 02:28:13 3:32 02:28:15 M M3034 2
13 93 JOSE HUMBERTO DIAS 02:29:25 3:33 02:29:25 M ND 1
14 485 JOSE PEREIRA DA SILVA 02:29:55 3:34 02:30:06 M M3539 1 CAFE SANTA CLARA / OS VOLUNTAR
15 498 ADRIANO PROFIRIO DE FREITAS 02:33:16 3:39 02:33:28 M M1824 1 TARSO MATOS ASSESSORIA ESPORTI
16 422 DAMIAO PEREIRA DA SILVA 02:37:32 3:45 02:37:41 M M2529 2 SESC JUAZEIRO NORTE
17 327 LUCIANO CARNAUBA DOS SANTOS 02:38:06 3:46 02:38:06 M M3539 2 SALADA DE FRUTAS
18 202 RINALDO SANTOS LEITE 02:39:32 3:48 02:39:37 M M3034 3 A.C.S CARUARU- PE
19 208 JOSINALDO JOAO DA SILVA 02:39:52 3:48 02:39:52 M M2529 3 A.C.S CARUARU-PE
20 15 ADRIANO ILARIO DA SILVA 02:40:47 3:50 02:40:47 M ELITE 10
21 497 GERALDO DA SILVA ANDRADE 02:41:10 3:50 02:41:34 M M4044 1 SPORTVIDA/AMIGOS
22 1429 JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS 02:42:23 3:52 02:42:24 M M3034 4
23 546 CRISTIANO GREGORIO DA SILVA 02:43:11 3:53 02:43:24 M M3539 3 EQUIPE SALADA DE FRUTAS
24 445 JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA 02:43:42 3:54 02:43:59 M M3539 4 CUCA - CARPINA
25 284 FABIO RAMOS DOS SANTOS 02:45:04 3:56 02:45:05 M M2529 4 GONZAFER
26 337 LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA 02:45:27 3:56 02:45:29 M M3034 5 SUP MERCARDO ASSIS
27 2152 ANTONIO NUNES EVANGELISTA 02:45:58 3:57 02:46:12 M M3034 6 PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUB
28 97 ERALDO RIBEIRO MONTEIRO 02:46:34 3:58 02:46:41 M M3539 5 USINA SAO JOSE
29 14 ADRIANO BORGES DA SILVA 02:47:03 3:59 02:47:03 M ELITE 11
30 35 JOSIEL DE OLIVEIRA DA SILVA 02:47:07 3:59 02:47:07 M ELITE 12 BENERUNNERS/CORRE
31 359 GENIVALDO DE SOUZA SILVA 02:48:51 4:01 02:49:03 M M2529 5
32 501 JOHNATHANA RIBEIRO CHAVES 02:49:13 4:02 02:49:14 M M1824 2 VOADORES/71BIMTZ
33 486 JOSÉ JOSIAS PEREIRA JUNIOR 02:50:00 4:03 02:50:07 M M3034 7 CAICÓ RUAS
34 370 JOSE CARLOS DE SOUZA 02:51:24 4:05 02:51:27 M M2529 6
35 471 SEVERINO JOSÉ DE LIMA 02:51:30 4:05 02:52:09 M M4549 1 CUCA - CARPINA
36 302 RICARDO LUIZ DOS SANTOS 02:51:32 4:05 02:51:49 M M4044 2 MRV / CARN / ASCORPAR
37 418 CARLOS BATISTA DA SILVA 02:51:56 4:06 02:51:59 M M5054 1
38 249 JONES VIANA DE LIMA 02:52:24 4:06 02:52:24 M M4044 3 BRASILUZ TNT
39 40 FRANCIMARIO MINERVINO CARDOSO 02:52:32 4:06 02:52:50 M M3539 6 CRUZEIRO
40 449 JOSIMAR LOURENCO DA SILVA 02:53:41 4:08 02:53:43 M M4044 4
41 301 JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DO NASC 02:54:40 4:10 02:55:50 M M4549 2 MR TEAM - CLÍNICA OTHORRINO
42 483 CICERO CARLOS DE ANDRADE FILHO 02:55:02 4:10 02:55:07 M M2529 7 BOMBEIROS-PARAÍBA.
43 308 JANISSON MOTA MELO 02:55:15 4:10 02:55:15 M M3034 8 PÉ NO CHÃO / PISOLAR TINTAS
44 24 ELIAS SERGIO FERREIRA 02:55:36 4:11 02:55:36 M ELITE 13 PROFESP/ PREFEITURA GARANHUNS
45 27 ERIVALDO DA SILVA 02:56:12 4:12 02:56:12 M ELITE 14 CONSTRUTORA ESTRUTURAL
46 322 NOBERTO BARROS 02:57:34 4:14 03:00:49 M M3539 7 RUNNER CLUB MACEIÓ
47 314 JOSE ROBERTO DA SILVA 02:57:34 4:14 02:57:37 M M5054 2 POLYTEX
48 236 ERISVALDO MINIZ DOS SANTOS 02:58:02 4:14 02:59:41 M M3539 8 ARAPIRACA-ATLETISMO
49 277 FRANCISCO ERINALDO DA SILVA 02:58:20 4:15 02:58:23 M M3539 9 ESTARLOG - PREFEITURA DE ITAIT
50 455 MARCONE ANTONIO DA SILVA 02:58:43 4:15 02:58:43 M M4044 5
51 334 JOSEILTON SANTOS TRINDADE 02:59:33 4:17 03:00:12 M M3539 10 SPORTLIFE/LIEDSON/RIO MAR/PREF
52 17 ALDEMIR BORGES DA SILVA 02:59:46 4:17 02:59:46 M ELITE 15
53 479 JOSÉ RODRIGO DA SILVA 03:01:03 4:19 03:01:13 M M3034 9 ACADDEMIA CORPORISANO
54 239 WALTER FERNANDES DA SILVA 03:01:10 4:19 03:01:33 M M4044 6 ASCAT - ASSOCIAÇÃO CAJAZEIRENS
55 326 RAIMUNDO ARRUDA DE OLIVEIRA 03:01:13 4:19 03:01:23 M M5054 3 RUY BARBOSA
56 240 ALMIRO ARAUJO BISPO 03:02:31 4:21 03:04:44 M M5054 4 ASCOF/BIO OLÉO
57 461 MOISES PEREIRA ROSA 03:03:02 4:21 03:03:02 M M3034 10 F M N
58 374 JOSE HENRIQUE DA SILVA 03:03:04 4:22 03:03:16 M M4549 3
59 438 JONAS MONOEL MENDES 03:03:16 4:22 03:03:31 M M3539 11 CUCA - CARPINA
60 267 ERALDO DE MELO SILVA 03:03:39 4:22 03:03:59 M M3539 12 CORRE
61 204 ANTÔNIO MARLOS FERREIRA 03:04:13 4:23 03:04:20 M M3034 11 A.C.S CARUARU-PE
62 499 JOSE ALVES FEITOSA 03:04:47 4:24 03:04:52 M M3539 13 VOADORES/71BIMTZ
63 90 MARCOS ANTONIO EVARISTO DA SILVA 03:05:14 4:25 03:05:14 M M3034 12
64 535 MARCOS ALBERTO RAMOS PEREIRA 03:05:14 4:25 03:05:14 M M3539 14 ACORJA
65 276 IRANILDO MANOEL RIBEIRO 03:05:33 4:25 03:05:36 M M3539 15 ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL
66 466 PAULO GONSALO DA SILVA FARIAS 03:05:48 4:25 03:06:38 M M4044 7 CUCA - CARPINA
67 491 ELIABE MOURA DA SILVA 03:05:51 4:25 03:06:03 M M5054 5 IBVCOP/ACOPE/ADOF
68 306 MARCONE EPAMINONDAS DE QUEIROZ 03:05:52 4:26 03:05:52 M M4044 8 USINA SAO JOSE
69 538 EDIVALDO DANTAS 03:06:49 4:27 03:07:34 M M2529 8
70 525 GERSON XAVIER DE OLIVEIRA 03:07:39 4:28 03:07:43 M M5054 6 CORRE CANAL 100
71 377 JOSIVAN GUEDES DA SILVA 03:08:05 4:29 03:09:45 M M4044 9
72 426 EDIVANES VITÓRIO DA SILVA 03:08:44 4:30 03:08:44 M M5559 1 PROF. EDIVANES
73 456 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO 03:09:51 4:31 03:09:57 M M4549 4 CORRE
74 286 LAURINDO BATISTA DOS SANTOS 03:10:07 4:32 03:10:07 M M4044 10 GRUPO NIXON FERNANDES
75 205 GILMAR DE OLIVEIRA 03:10:41 4:32 03:10:41 M M3034 13 A.C.S CARUARU-PE
76 293 WASHINGTON PEREIRA DE ARAUJO 03:11:05 4:33 03:11:42 M M1824 3 IGREJA DO NAZARENO
77 452 LUCIANO JORGE DE OLIVEIRA 03:11:43 4:34 03:11:43 M M4549 5 SC.
78 421 CID EUCLIDES DA SILVA 03:12:54 4:36 03:12:54 M M4044 11 CVR
79 490 OTNIEL DE ARAUJO 03:14:14 4:37 03:14:14 M M5054 7 GUARANI
80 258 WANSTAMPTON LOURENÇO DA SILVA 03:14:39 4:38 03:20:59 M M3539 16 COMPAMINHA DOS ATLETAS
81 42 EURICO CHAVES SOLANO FILHO 03:14:55 4:38 03:15:32 M M5054 8 USINA SAO JOSE
82 371 JOSÉ CRISTINO LIMA DE MATOS 03:15:05 4:39 03:15:40 M M4549 6
83 441 JOSE JARIO MARTINS MARROQUIM 03:15:27 4:39 03:15:32 M M4549 7 ARAPIRACA
84 206 JOSE CIPRIANO DE AZEVEDO 03:15:46 4:40 03:16:22 M M5054 9 A.C.S CARUARU-PE
85 392 PAULO LESSA DE CARVALHO 03:16:07 4:40 03:16:10 M M5054 10
86 3374 GABRIEL MELO DOS SANTOS 03:16:21 4:40 03:16:35 M M1824 4 VIVER ATLETISMO
87 316 FRANCENILDO FEITOSA GOMES 03:16:48 4:41 03:16:52 M M3034 14 PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS/ P
88 328 WILSON DA SILVA 03:16:59 4:41 03:17:12 M M1824 5 SALADA DE FRUTAS
89 233 RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SOUSA 03:17:10 4:42 03:17:39 M M4044 12 ACR LARANJEIRAS PROJETO E EST
90 444 JOSÉ HENRIQUE COUTINHO FILHO 03:17:12 4:42 03:17:20 M M5054 11 CORREDORES RECIFE
91 547 EDIVANALDO BASILHO DA SILVA 03:17:52 4:43 03:17:52 M M5054 12 ESPORTEVIDA
92 312 FÁBIO RODRIGO MACHADO 03:20:06 4:46 03:25:55 M M3034 15 PERSONAL TRAVEL
93 216 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO 03:20:14 4:46 03:20:58 M M4549 8 ACORJA
94 250 ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO 03:20:17 4:46 03:20:17 M M4044 13 CAPELA REVCAR
95 414 JOAO CARLOS DA CONCEIÇÃO 03:20:22 4:46 03:20:40 M M3034 16
96 19 ANTONIO SANTOS DE JESUS FILHO 03:21:52 4:48 03:21:53 M ELITE 16 LCR ESPORTES/AAB
97 584 GEORGE ANTHONY 03:23:02 4:50 03:23:29 M M5054 13
98 313 JOSE CLEMENTINO DA SILVA 03:23:37 4:51 03:23:56 M M5054 14 POLYTEX
99 280 VALDEMIR VIEIRA DE GOIS 03:24:03 4:52 03:24:45 M M5054 15 FILHOS DO VENTO/ULTRAGAZ
100 417 AURÉLIO DOS SANTOS 03:24:05 4:52 03:28:36 M M3034 17
101 45 CICERO GOMES DA SILVA 03:25:42 4:54 03:25:43 M ELITE 17 OS VOLUNTARIOS
102 524 HENRIQUE LINS DA SILVA 03:26:10 4:55 03:32:32 M M3034 18
103 319 BALDUINO GUEDES DA NOBREGA JR 03:27:01 4:56 03:30:07 M M3539 17 PROFESSOR EDEVANES
104 363 GUSTAVO DE ARRUDA FARAH 03:27:16 4:56 03:27:30 M M3539 18
105 500 GENILSON PEREIRA DA SILVA 03:27:57 4:57 03:28:06 M M3539 19 VOADORES/71BIMTZ
106 214 AFONSO PADILHA 03:28:38 4:58 03:31:54 M M4549 9 ACORJA
107 390 OVÍDIO JOSÉ DA SILVA 03:28:39 4:58 03:29:16 M M4549 10
108 285 ANTONIO PITAGORAS DE FREITAS NET 03:29:16 4:59 03:29:41 M M5054 16 GRÁFICA VERA CRUZ
109 241 JOCIMAR PEDRO DA SILVA 03:29:22 4:59 03:29:22 M M3539 20 ASCORPA
110 409 ALEXANDRE MARCONE GOMES DA SILVA 03:29:28 4:59 03:29:28 M M4044 14
111 288 FRANCISCO ALEXANDRE BEZERRA DA S 03:29:44 5:00 03:32:04 M M2529 9 HCJ/UFPE/CIOE
112 335 ÊNIO BARBOSA DE LIMA 03:30:09 5:00 03:31:32 M M4044 15 SPORTVIDA
113 296 MARCIO RANIERY CRUZ DE MEIRLES 03:31:01 5:01 03:35:13 M M3034 19 M.R
114 433 GILBERTO FERNANDO S DOS SANTOS 03:31:08 5:02 03:36:11 M M5559 2
115 350 ADILSON ESTEVÃO DA SILVA 03:31:37 5:02 03:32:05 M M4044 16
116 341 MAURO WEDSON SEVERINO DOS SANTOS 03:32:01 5:03 03:35:30 M M4044 17 TEKNOL
117 274 ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 03:32:02 5:03 03:32:10 M M6599 1 EQUIPE FORTE - BERTIOGA
118 348 RICARDO ALEXANDRE DE ARAUJO MELO 03:32:46 5:04 03:33:00 M M3539 21 ZK SPORTS
119 493 ADONIS LUDGERO BEZERRA 03:33:00 5:04 03:34:21 M M3539 22 MINERAÇÃO CLAUDIO E ZÉ/JUNCO D
120 436 JAILSON ROBERTO DOS SANTOS SILVA 03:33:16 5:05 03:33:28 M M3034 20
121 550 DINO DILAURENT SOUZA XAVIER 03:33:29 5:05 03:33:32 M M3034 21 SPORTVIDA
122 376 JOSE NASCIMENTO SILVA 03:33:55 5:06 03:33:55 M M4044 18
123 291 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 03:34:18 5:06 03:35:56 M M3539 23 HOSPITAL MEMORIAL SAO JOSE-REC
124 522 DARIO BARETTO DE ANDRADE 03:34:22 5:06 03:40:43 M M3539 24 VIA SPORTS
125 209 ROBERTO DA SILVA NEVES 03:35:25 5:08 03:35:48 M M6064 1 A.C.S CARUARU-PE
126 427 EDUARDO JOSÉ DE SOUSA 03:35:28 5:08 03:37:36 M M2529 10 CUCA - CARPINA
127 519 JOSE GOMES DA SILVA 03:36:10 5:09 03:36:10 M M6599 2
128 269 WALLACE DE AMORIM SIQUEIRA 03:36:17 5:09 03:36:56 M M3034 22 CORRE
129 251 JOSIAS PAULO DE MEDEIROS 03:37:20 5:10 03:38:43 M M4044 19 CARN
130 394 PEDRO MUNIZ SOBRINHO 03:37:36 5:11 03:37:57 M M5559 3
131 408 ALDO SANTOS DE BRITO 03:39:36 5:14 03:40:01 M M4044 20 ACORJA
132 357 CICERO IVO DA SILVA ATAIDE 03:40:07 5:14 03:40:22 M M4549 11
133 297 NILSON PAULO DE LIMA 03:40:09 5:14 03:40:09 M M5559 4 MARATHON MANIACS
134 395 RAFAEL CORADO GAMA 03:40:21 5:15 03:40:34 M M4549 12
135 266 ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 03:40:54 5:16 03:41:02 M M2529 11 CORRE
136 492 VALNEI DE MATOS AGUIAR 03:41:00 5:16 03:41:09 M M4549 13 LCR ESPORTES/AAB
137 397 RAIMUNDO LUCIMAR DE OLIVEIRA MOU 03:42:00 5:17 03:46:25 M M4044 21
138 231 SEVERINO HENRQIUE FERREIRA 03:42:14 5:17 03:42:53 M M5054 17 ACORJA - RECIFE
139 354 ANTONIO LAURINDO MOTA 03:42:19 5:18 03:42:22 M M4549 14
140 439 JOSÉ ALEXANDRINO MENDES DA SILVA 03:43:01 5:19 03:43:01 M M4044 22 CORRE
141 526 UBIRAJARA SEVERIANO DE OLIVEIRA 03:43:52 5:20 03:46:12 M M5054 18 CAVEIRAS DE PERNAMBUCO
142 298 MAURICIO FRANCISCO DA LUZ 03:44:45 5:21 03:44:45 M M5054 19 MARINHA DO BRASIL - CCIM
143 212 CARLOS FLAVIANO DE MELO 03:45:55 5:23 03:46:04 M M3539 25 ACADEMIA VO2
144 388 MAURO PEIXOTO 03:46:41 5:24 03:46:57 M M5054 20
145 281 ALTEVIR JOSÉ ESTEVES 03:46:47 5:24 03:48:40 M M5054 21 GHEPARDS, INSTINTO CORREDOR
146 343 JOSE ROBERTO DOS SANTOS 03:47:23 5:25 03:47:23 M M4044 23 TRIAÇÃO
147 431 EZIVAN BARBOSA DA SILVA 03:47:50 5:25 03:49:15 M M4549 15 CORRE TIMBAUBA
148 259 FÁBIO JOSÉ BAGETTI DE LIMA 03:47:54 5:26 03:48:37 M M3539 26 CORMENE
149 342 JOAO JOSE DA SILVA NETO 03:48:21 5:26 03:48:21 M M3539 27 TRIAÇAO
150 447 JOSÉ VALDECY MACHADO SOARES 03:49:12 5:27 03:49:18 M M6064 2 CORPORE SANO
151 554 CLEODON JOSÉ DA ROCHA 03:49:33 5:28 03:49:59 M M6599 3 CORRE
152 384 MARCELO FERNANDO BATISTA DE AZEV 03:49:42 5:28 03:50:30 M M4549 16
153 223 PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO 03:50:23 5:29 03:53:41 M M3034 23 ACORJA
154 211 JOSÉ RONALDO RAMPASSO 03:52:12 5:32 03:52:49 M M4549 17 ACADEMIA SPAZIO FITNES
155 325 LIBERATO GOMES MESQUITA 03:52:44 5:32 03:52:44 M M6599 4 RUSSO SPORT
156 292 SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA JUNIO 03:52:51 5:33 03:54:02 M M4549 18 IFAL-CAMPUS SATUBA
157 238 MARCELO LAVENÈRE MACHADO FILHO 03:53:09 5:33 03:57:05 M M4044 24 ARTECETERA
158 323 ROBERTO BARROS 03:53:53 5:34 03:58:28 M M3539 28 RUNNER CLUB MACEIÓ
159 415 ANTONIO DE ASSIS GIOMES DA SILVA 03:54:34 5:35 03:54:35 M M4549 19
160 378 JUAREZ DO NASCIMENTO XAVIER 03:54:41 5:35 03:58:21 M M4549 20
161 536 LEVY MARQUES DA SILVA 03:55:13 5:36 03:58:30 M M4044 25 ACORJA
162 472 SEVERINO JOSE DE SANTANA 03:55:18 5:36 03:55:23 M M4044 26
163 321 MAIVAN AUGUSTO FERNÁNDEZ SANTOS 03:55:20 5:36 03:58:28 M M3539 29 RUNNER CLUB MACEIÓ
164 380 LUCIANO DE PINHO TAVARES 03:55:39 5:37 03:56:01 M M4044 27
165 346 OSEIAS TEIXEIRA DE ASSUNÇAO 03:55:43 5:37 04:00:14 M M6064 3 VOADORES DAS COLINAS DE GARANH
166 229 LUIZ HOLANDA LULA 03:56:07 5:37 03:59:18 M M5559 5 ACORJA - RECIFE
167 451 LUCIANO ALVES DE ARRUDA 03:56:25 5:38 03:56:48 M M3539 30 CORMENE
168 413 ANTONIO CAETANO DE LIMA 03:56:30 5:38 03:57:02 M M4549 21 CUCA - CARPINA
169 517 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 03:58:03 5:40 03:58:11 M M6599 5 PLANTANDO O FUTURO (PHOTOSHOP)
170 385 MÁRCIO LINHARES TÁVORA 03:58:16 5:40 04:03:59 M M2529 12
171 324 CARLOS E VIEIRA 03:58:42 5:41 03:59:01 M M6064 4 RUNNERS CLUB
172 317 FERNANDO PANGARÉ LUCIANO BARROS 03:59:33 5:42 03:59:38 M M4549 22 PREFEITURA DE FORTALEZA/EXPRES
173 543 DJALMA FERREIRA NUNES NETO 04:00:30 5:44 04:06:51 M M3539 31
174 362 GRIMALDO DE OLIVEIRA MELO JÚNIOR 04:02:20 5:46 04:02:39 M M4044 28
175 365 HEWERTON DIOGO FREITAS SANTANA 04:02:25 5:46 04:07:27 M M3034 24
176 220 JOSE EVANDRO DE ALMEIDA CARDOSO 04:02:29 5:46 04:05:51 M M5054 22 ACORJA
177 411 ALONSO JOSE DE SOUZA 04:03:36 5:48 04:03:54 M M3539 32
178 261 FERNANDO ROLAND 04:04:07 5:49 04:08:52 M M3539 33 CORPORE SANO
179 309 WILLIAMS SANTOS PAIXAO 04:04:17 5:49 04:04:51 M M3539 34 PE NO CHAO/SERGIPE
180 487 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JÚNIOR 04:04:44 5:50 04:04:44 M M5054 23 CORRE/ESPAÇO FEMININO
181 460 MILTON CAMPOS FILHO 04:04:57 5:50 04:10:01 M M5054 24
182 347 LEANDRO BEZERRA DE SOUZA 04:05:00 5:50 04:05:00 M M2529 13 ZK SPORTS
183 474 VALCY FERREIRA DOS SANTOS 04:05:51 5:51 04:05:55 M M3539 35 LIDER
184 311 GEORGE JOSE DURAN PORTO 04:06:21 5:52 04:08:05 M M4044 29 PEGASUS
185 65 DOUGLAS ESPIUCA BORGES 424X65 04:07:13 5:53 04:10:52 M M4549 23
186 263 ROBERTO CUNHA SABINO 04:07:17 5:53 04:12:02 M M4549 24 CORPORE SANO
187 496 FLÁVIO AUGUSTO DE SOUZA SILVA 04:07:41 5:54 04:07:54 M M3539 36 PMPE - CIOE
188 230 PAULO FERNANDO SOBRAL DA SILVA 04:08:16 5:55 04:11:31 M M4044 30 ACORJA - RECIFE
189 405 WELLINGTON SOUZA FLOR 04:08:26 5:55 04:11:37 M M4549 25
190 345 FRANCISCO TENORIO GUEIROS 04:09:03 5:56 04:09:14 M M6599 6 VOADORES DAS COLINAS DE GARANH
191 459 MAURIO BATISTA DOS SANTOS 04:09:31 5:56 04:10:02 M M5559 6 BACURAU
192 244 RICARDO ANTONIO RAMOS SILVA 04:10:33 5:58 04:15:06 M M5054 25 BALEIAS
193 437 JOAO PEREIRA DA CRUZ 04:11:22 5:59 04:11:27 M M4549 26
194 480 VINÍCIUS MOREIRA DE MEDEIROS CAL 04:11:48 6:00 04:15:09 M M3034 25 ACORJA
195 232 JULIO CORDEIRO PESSOA JUNIOR 04:11:54 6:00 04:15:09 M M4044 31 ACORJA/ODONTOCAPE
196 310 BENEDITO NUNES PEREIRA FILHO 04:13:00 6:01 04:14:45 M M5054 26 PEGASUS
197 246 WUNENI FERREIRA ARANTES 04:13:00 6:01 04:17:29 M M5054 27 BALEIAS
198 428 EGNALDO SEVERINO DA SILVA 04:13:20 6:02 04:13:30 M M4549 27 ACORJA
199 386 MARCO ALEXANDRE GONÇALVES DA SIL 04:13:51 6:03 04:19:48 M M3539 37
200 254 ISMAEL ALVES DA SILVA 04:14:07 6:03 04:14:07 M M3034 26 CIOSAC
201 442 JOSÉ DE ARAÚJO FAUSTINO 04:14:10 6:03 04:14:40 M M5559 7
202 367 JAIR BARROS OLIVEIRA 04:14:22 6:03 04:21:57 M M5054 28
203 217 ENILDO MANOEL DA SILVA 04:16:00 6:06 04:17:22 M M5054 29 ACORJA
204 473 UBIRAJA SEVERIANO DE OLIVEIRA 04:16:07 6:06 04:18:24 M M5054 30 CAVEIRAS DE PE
205 305 CARLOS HIDEAKI FUJINAGA 04:16:33 6:07 04:22:21 M M3034 27 NOSSA TURMA / DESAFIO DAS SEIS
206 410 ALEXANDRE TORRES MONTENEGRO 04:17:50 6:08 04:17:59 M M5559 8 CLUBE CORRE
207 423 DEMÉTRIUS GUIMARÃES DE LIMA 04:18:26 6:09 04:21:49 M M4044 32 CORRE DIRCON
208 481 ITAMAR P FELIPE 04:18:30 6:09 04:21:53 M M5559 9 ARMAZZEN
209 283 NEILDO JOSE DOS ANJOS 04:19:01 6:10 04:22:11 M M5054 31 GÓGÓ DA EMA-MACEIÓ
210 224 ALMIR ALVES DUARTE 04:19:48 6:11 04:23:00 M M4549 28 ACORJA - RECIFE
211 282 FLÁVIO LEONEL DO NASCIMENTO 04:19:57 6:11 04:23:05 M M4549 29 GOGÓ DA EMA
212 225 BARTOLOMEU MARQUES RODRIGUES 04:21:17 6:13 04:25:53 M M3034 28 ACORJA - RECIFE
213 518 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 04:21:18 6:13 04:21:26 M M6064 5 PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS
214 503 PAULO ROBERTO COSTA SANTOS 04:21:19 6:13 04:21:19 M M5054 32
215 344 NEY CAIRES SOUZA 04:21:19 6:13 04:21:19 M M5054 33 TRIAÇÃO
216 353 ANTONIO DE OLIVEIRA REGO 04:21:25 6:13 04:24:38 M M5054 34
217 369 JOAO IURI JIVAGO MALHEIROS DE ME 04:22:05 6:14 04:22:40 M M3539 38
218 355 BALTAZAR NOLETO DOS SANTOS 04:22:08 6:14 04:22:31 M M5054 35
219 515 JURANDI MENDES DE OLIVEIRA 04:22:51 6:16 04:29:35 M M6064 6 ASCORPA
220 513 FRANCISCO LIMA 04:23:12 6:16 04:23:12 M M6599 7 AGEL/VELOXSPORT
221 404 VALDEMAR MUNIZ DA SILVA 04:23:15 6:16 04:23:36 M M5054 36
222 389 ODELIO TEIXEIRA LOPES FILHO 04:23:36 6:17 04:23:46 M M4549 30
223 272 JOSE JOAO DA SILVA 04:23:40 6:17 04:23:40 M M5559 10 CRISTARTS
224 403 TONIVALDO SILVA MONTE DOS SANTOS 04:26:39 6:21 04:26:39 M M2529 14
225 381 LUIZ ANTONIO SOUSA MARANHÃO 04:27:08 6:22 04:29:28 M M3034 29
226 256 MARCOS GOMES DA SILVA 04:28:10 6:23 04:28:17 M M5559 11 CLUBE DE ATLETISMO DO RIO GRAN
227 248 HAROLDO MACHADO FERREIRA JR 04:28:28 6:24 04:28:28 M M4549 31 BOMBEIROS DA PARAÍBA
228 541 DANIEL ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA 04:28:34 6:24 04:31:48 M M3539 39
229 475 WALTON PEREIRA LIMA 04:29:50 6:25 04:29:50 M M2529 15
230 315 ALCINDO PEREIRA DA SILVA 04:30:18 6:26 04:32:00 M M6599 8 PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS
231 375 JOSE MURILO NUNES PEREIRA 04:30:53 6:27 04:35:20 M M4549 32
232 218 FLÁVIO MAIA CORREIA 04:30:55 6:27 04:34:13 M M3539 40 ACORJA
233 200 OZEAS FERREIRA DE LIMA 04:32:00 6:29 04:32:00 M M4044 33 1ºBPTRAN
234 46 RENE GERONIMO DE ARAUJO 04:32:10 6:29 04:32:22 M 1
235 368 JOÃO FELIX DE MELO 04:32:22 6:29 04:32:58 M M6599 9
236 364 HELVÉCIO CARLOS DE FIGUEIREDO AN 04:33:20 6:30 04:34:44 M M5054 37
237 534 GILSON ALVES DO NASCIMENTO 04:33:59 6:31 04:37:43 M M4549 33 EQUIPE MASTER
238 307 FRANCISCO ROMÃO DA SILVA 04:34:47 6:33 04:35:04 M M5559 12 PATRULHA /PRF
239 295 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E SIL 04:35:52 6:34 04:35:52 M M5054 38 M ALFA
240 529 MAURICO MAGALHAES DE PAIVA 04:37:43 6:37 04:37:43 M M4044 34 PEIXE-BOI
