Rota para Paraisópolis - MG, Brasil 255 km – aprox. 2 dias 7 horas | |
Versão beta da rota a pé. Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres. |
1. | Siga na direção nordeste na R. Antonina Junqueira em direção à R. São João Cerca de 1 min | ir por 85 m total 85 m |
2. | Vire à direita na R. São João Cerca de 3 min | ir por 260 m total 350 m |
3. | Continue para R. Getúlio Vargas Cerca de 11 min | ir por 800 m total 1,1 km |
4. | Continue para R. Quatorze de Julho Cerca de 15 min | ir por 1,1 km total 2,2 km |
5. | Continue para R. Henrique C de Vasconcelos Cerca de 24 min | ir por 2,0 km total 4,2 km |
6. | Continue para Estr. Vic José Rui L Azevedo Cerca de 4 horas 15 min | ir por 20,2 km total 24,4 km |
7. | Vire à esquerda na Rod. Eng. Marcello de Oliveira Borges Cerca de 56 min | ir por 4,6 km total 29,0 km |
8. | Continue para BR-146 Cerca de 1 hora 52 min | ir por 8,8 km total 37,8 km |
Total: 37,8 km – aprox. 7 horas 57 min
Pousada Pico do Gavião Rod Acesso Pela Rod. Andradas-poços de Caldas - Andradas - MG, Brasil - (0xx)35 3731-0810 | total 0,0 km |
9. | Siga na direção sudoeste na R. Cel. Oliveira em direção à R. da Saudade Cerca de 8 min | ir por 700 m total 700 m |
10. | Vire à esquerda na R. Augusto Marcondes Cerca de 2 min | ir por 140 m total 850 m |
11. | Vire à direita na R. Cap. Evaristo Lopes Cerca de 2 min | ir por 210 m total 1,1 km |
12. | Continue para Av. Sen. Bueno Brandão Cerca de 5 min | ir por 400 m total 1,5 km |
13. | Vire à esquerda na R. São José Cerca de 17 min | ir por 1,2 km total 2,7 km |
14. | Vire à esquerda na MG-455 Cerca de 1 min | ir por 130 m total 2,9 km |
15. | Vire à direita para permanecer na MG-455 Cerca de 11 min | ir por 1,1 km total 3,9 km |
16. | Vire à direita Cerca de 4 horas 46 min | ir por 20,7 km total 24,7 km |
17. | Vire à direita Cerca de 2 min | ir por 200 m total 24,9 km |
18. | Vire à esquerda em direção à Estr. p/ Cerca de 2 horas 44 min | ir por 14,0 km total 38,9 km |
19. | Continue em frente na Estr. p/ Cerca de 2 min | ir por 160 m total 39,1 km |
20. | Vire à direita na R. Manoel Teodoro de Freitas Cerca de 3 min | ir por 200 m total 39,3 km |
21. | R. Manoel Teodoro de Freitas faz uma curva à esquerda e se torna R. Mário Coldibelli Cerca de 1 min | ir por 110 m total 39,4 km |
22. | Vire à direita na R. Geraldo Coldibeli | ir por 39 m total 39,4 km |
23. | Vire à esquerda em direção à R. Ver. Luiz Putini | ir por 38 m total 39,4 km |
24. | Vire à direita na R. Ver. Luiz Putini Cerca de 1 min | ir por 74 m total 39,5 km |
Total: 39,5 km – aprox. 8 horas 27 min
25. | Siga na direção leste na R. Ver. Luiz Putini em direção à R. Con. Curimbaba Cerca de 3 min | ir por 240 m total 240 m |
26. | Continue para R. Treze de Maio Cerca de 1 min | ir por 53 m total 300 m |
27. | Vire à direita na R. Nelson de Assis Cerca de 2 min | ir por 130 m total 450 m |
28. | Continue para R. Dr. Gentil Cerca de 4 min | ir por 280 m total 700 m |
29. | Continue para Estr. p/ Cerca de 41 min | ir por 3,5 km total 4,2 km |
30. | Continue para Estr. p/ Cerca de 1 min | ir por 120 m total 4,3 km |
31. | Vire à esquerda na MG-290 Cerca de 11 min | ir por 900 m total 5,2 km |
32. | Curva suave à direita na R. José Tomaz Cerca de 4 min | ir por 350 m total 5,5 km |
33. | Curva suave à esquerda na R. Humaitá Cerca de 2 min | ir por 220 m total 5,8 km |
34. | Continue para R. Itororó | ir por 56 m total 5,8 km |
35. | Vire à direita na R. Sofia Anaute Khabbaz Cerca de 4 min | ir por 300 m total 6,1 km |
36. | Vire à direita na R. Tupys | ir por 18 m total 6,1 km |
37. | Vire à esquerda na R. Maria Lemos Bolognani Cerca de 17 min | ir por 1,4 km total 7,6 km |
38. | Continue para R. Francisco Delmiro Serozini Cerca de 9 min | ir por 700 m total 8,2 km |
39. | Vire à esquerda na MG-459 Cerca de 3 horas 21 min | ir por 16,1 km total 24,3 km |
40. | Vire à esquerda Cerca de 3 horas 49 min | ir por 17,3 km total 41,6 km |
41. | Vire à esquerda em direção à Rod. p/ Cerca de 2 horas 59 min | ir por 13,6 km total 55,2 km |
42. | Vire à direita na Rod. p/ Cerca de 11 min | ir por 1,0 km total 56,3 km |
43. | Curva suave à esquerda na R. Piach Bonamichi Cerca de 4 min | ir por 350 m total 56,6 km |
44. | Vire à esquerda na Av. Alvarenga Peixoto Cerca de 4 min | ir por 350 m total 57,0 km |
Total: 57,0 km – aprox. 12 horas 9 min
45. | Siga na direção leste na Av. Alvarenga Peixoto em direção à R. Tomáz Antônio Gonzaga Cerca de 1 min | ir por 75 m total 75 m |
46. | Curva suave à direita para permanecer na Av. Alvarenga Peixoto Cerca de 5 min | ir por 450 m total 550 m |
47. | Vire à esquerda na Rod. p/ Continue na Rod. p/ Cerca de 25 min | ir por 1,9 km total 2,4 km |
48. | Continue para MG-290 Cerca de 5 horas 11 min | ir por 24,3 km total 26,7 km |
49. | Vire à direita em direção à R. Francisco Marques da Costa Cerca de 2 min | ir por 66 m total 26,8 km |
50. | Vire à esquerda na R. Francisco Marques da Costa Cerca de 15 min | ir por 1,1 km total 27,9 km |
Total: 27,9 km – aprox. 5 horas 59 min
51. | Siga na direção leste na R. Francisco Marques da Costa em direção à R. Herciliano Cobra Cerca de 1 min | ir por 100 m total 100 m |
52. | Vire à direita na R. Francisco A Sobreiro Cerca de 3 min | ir por 230 m total 350 m |
53. | R. Francisco A Sobreiro faz uma curva à esquerda e se torna R. Sebastião de Freitas Cerca de 12 min | ir por 750 m total 1,1 km |
54. | Continue para Estr. Estr. p/ Cerca de 3 horas 15 min | ir por 15,1 km total 16,2 km |
55. | Continue para Estr. p/ | ir por 63 m total 16,2 km |
56. | Continue para R. Virgínio Pereira Cerca de 2 min | ir por 210 m total 16,4 km |
57. | Vire à direita na Av. Joaquim Bento da Silva | ir por 48 m total 16,5 km |
Total: 16,5 km – aprox. 3 horas 35 min
58. | Siga na direção oeste na Av. Joaquim Bento da Silva em direção à R. João Amâncio Cerca de 1 min | ir por 50 m total 50 m |
59. | Vire à esquerda na R. João Amâncio Cerca de 2 min | ir por 110 m total 160 m |
60. | Vire à esquerda em direção à Estr. p/ Cerca de 9 min | ir por 650 m total 800 m |
61. | Continue em frente na Estr. p/ Cerca de 3 horas 18 min | ir por 14,3 km total 15,1 km |
62. | Curva acentuada à esquerda na R. Pres. Juscelino Cerca de 14 min | ir por 950 m total 16,1 km |
63. | Continue para R. Prof. E S P Caporali Cerca de 4 min | ir por 300 m total 16,4 km |
64. | Continue para Al. José Brandão Cerca de 7 min | ir por 650 m total 17,0 km |
65. | Vire à direita na R. João Luiz de Andrade/ Cerca de 20 min | ir por 1,6 km total 18,6 km |
66. | Vire à esquerda Cerca de 25 min | ir por 1,9 km total 20,5 km |
67. | Curva suave à direita Cerca de 39 min | ir por 3,2 km total 23,7 km |
68. | Vire à direita Cerca de 15 min | ir por 1,3 km total 25,0 km |
69. | Curva acentuada à esquerda Cerca de 11 min | ir por 1,0 km total 26,0 km |
70. | Vire à direita Cerca de 13 min | ir por 1,0 km total 27,0 km |
71. | Curva suave à direita Cerca de 1 hora 50 min | ir por 8,5 km total 35,5 km |
72. | Curva acentuada à esquerda Cerca de 6 min | ir por 450 m total 35,9 km |
73. | Vire à direita Cerca de 22 min | ir por 1,6 km total 37,5 km |
74. | Vire à direita em direção à Av. Rhodes Passe por 1 rotatória Cerca de 24 min | ir por 2,0 km total 39,5 km |
75. | Continue em frente na Av. Rhodes Cerca de 2 min | ir por 170 m total 39,7 km |
76. | Curva suave à direita para permanecer na Av. Rhodes Passe por 1 rotatória Cerca de 3 min | ir por 200 m total 39,9 km |
77. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a R. João Moreira Salles Cerca de 4 min | ir por 300 m total 40,2 km |
78. | Vire à esquerda na R. José de Brito Lambert Cerca de 6 min | ir por 400 m total 40,6 km |
79. | R. José de Brito Lambert faz uma curva à direita e se torna R. Antônio Lopes Sobrinho Cerca de 2 min | ir por 170 m total 40,8 km |
80. | Vire à esquerda na R. Antônio Matias de Almeida Cerca de 1 min | ir por 79 m total 40,9 km |
81. | Vire à esquerda na R. Ver. José Bueno da Silva | ir por 33 m total 40,9 km |
82. | R. Ver. José Bueno da Silva faz uma curva suave à direita e se torna Estr. p/ Continue na MG-295 Cerca de 3 horas 36 min | ir por 17,1 km total 58,0 km |
Total: 58,0 km – aprox. 12 horas 35 min
83. | Siga na direção sudeste na MG-295 em direção à MG-173 Cerca de 3 horas 58 min | ir por 18,9 km total 18,9 km |
Total: 18,9 km – aprox. 3 horas 58 min
Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.
Dados cartográficos ©2012 MapL
Nenhum comentário:
Postar um comentário