2 81 VANDERSON M 319 222 541 200 216600 216,60
3 78 JORGE M 291 164 455 50 182050 182,05
4 30 DELINO TOMÉ M 280 164 444 350 177950 177,95
5 84 CRISTIANO M 277 131 408 150 163350 163,35
6 26 ANTÔNIO MARTINS M 247 144 391 0 156400 156,40
7 21 URBANO M 287 70 357 350 143150 143,15
8 123 ADÃO MIRANDA M 259 95 354 350 141950 141,95
9 86 WALFREDO M 214 129 343 0 137200 137,20
10 20 LUIZ M 229 108 337 0 134800 134,80
11 2 GRAÇA F 227 109 336 0 134400 134,40
12 28 RONALDO MARLETTA M 192 129 321 200 128600 128,60
13 76 ANSELMO M 191 124 315 350 126350 126,35
14 19 PAULO SOBRINHO M 188 121 309 350 123950 123,95
15 1 TOMIKO F 191 117 308 0 123200 123,20
16 32 PAULO MOTTA M 202 105 307 50 122850 122,85
17 18 AMORIM M 193 111 304 50 121650 121,65
18 83 EDSON FERNANDES M 199 102 301 0 120400 120,40
19 27 LUCIANO PRADO M 283 8 291 0 116400 116,40
20 82 ANTÔNIO CARLOS M 174 109 283 150 113350 113,35
21 80 ÁLVARO MIRANDA M 179 98 277 0 110800 110,80
22 7 JÚLIO M 189 88 277 0 110800 110,80
23 85 MARCIO WEBER M 170 103 273 50 109250 109,25
24 77 CARLOS ALBERTO M 145 117 262 200 105000 105,00
25 17 ROBERTO LÚCIO M 168 93 261 0 104400 104,40
26 23 JOÃO CARREIRA M 176 84 260 300 104300 104,30
27 101 EUCLIDES M 189 68 257 50 102850 102,85
28 102 CARLOS ZUMA M 137 114 251 0 100400 100,40
29 103 PETER CORREA M 200 40 240 0 96000 96,00
30 25 CARLOS HIDEAKI FUJINAGA M 182 56 238 0 95200 95,20
31 104 ÉSIO CURSINO M 181 47 228 150 91350 91,35
32 16 FERNANDO M 162 50 212 0 84800 84,80
33 147 CARLA F 190 1 191 0 76400 76,40
34 22 MÁRCIO VILLAR M 172 4 176 350 70750 70,75
35 79 MILTON PEDRO M 149 5 154 350 61950 61,95
36 135 MÁRIO LACERDA M 78 0 78 0 31200 31,20
oi, ésio!
ResponderExcluirparabéns por mais essa conquista!
bjs
http://elismc.blogspot.com
Ola Elis,
ResponderExcluirObrigado, essas corridas longas me deixam em extase. Abraço
---------\\\\|/---------
ResponderExcluir--------(@@)-------
-o--oO--(_)--Ooo-
Grade Ésio foi um prazer correr ao seu lado na Ultra da AMAN, lhe lhe peço desculpas se não deu para lhe dar a devida atenção como merecia, depois que vi que poderia estar em 3 lugar eu me concentrei mais ainda e graças a Deus conseguir um bom resultado e fico contente em saber que vc conseguiu correr o que vc queria fazer...Parabéns amigo e que venham novas aventuras...
Já postei no meu blog o relato e o vídeo desta aventura veja lá a sua entrevista no vídeo.
Bons treinos,
Jorge Cerqueira
www.jmaratona.com