1 30 DELINO TOMÉ M 280 164 444 m/G 350 177950 177,95
2 84 CRISTIANO M 277 131 408 Mi/B 150 163350 163,35
3 26 ANTÔNIO MARTINS M 247 144 391 m/I 0 156400 156,40
4 21 URBANO M 287 70 357 m/A 350 143150 143,15
5 123 ADÃO MIRANDA M 259 95 354 m/C 350 141950 141,95
6 86 WALFREDO M 214 129 343 Mi/C 0 137200 137,20
7 20 LUIZ M 229 108 337 m/I 0 134800 134,80
8 28 RONALDO MARLETTA M 192 129 321 m/F 200 128600 128,60
9 76 ANSELMO M 191 124 315 Mi/E 350 126350 126,35
10 19 PAULO SOBRINHO M 188 121 309 m/I 350 123950 123,95
11 32 PAULO MOTTA M 202 105 307 m/F 50 122850 122,85
12 18 AMORIM M 193 111 304 m/H 50 121650 121,65
13 83 EDSON FERNANDES M 199 102 301 Mi/E 0 120400 120,40
14 27 LUCIANO PRADO M 283 8 291 m/D 0 116400 116,40
15 82 ANTÔNIO CARLOS M 174 109 283 Mi/E 150 113350 113,35
16 80 ÁLVARO MIRANDA M 179 98 277 Mi/E 0 110800 110,80
17 7 JÚLIO M 189 88 277 m/C 0 110800 110,80
18 85 MARCIO WEBER M 170 103 273 Mi/C 50 109250 109,25
19 77 CARLOS ALBERTO M 145 117 262 Mi/E 200 105000 105,00
20 17 ROBERTO LÚCIO M 168 93 261 m/C 0 104400 104,40
21 23 JOÃO CARREIRA M 176 84 260 m/J 300 104300 104,30
22 101 EUCLIDES M 189 68 257 e/E 50 102850 102,85
23 102 CARLOS ZUMA M 137 114 251 e/D 0 100400 100,40
24 103 PETER CORREA M 200 40 240 e/C 0 96000 96,00
25 25 CARLOS HIDEAKI FUJINAGA M 182 56 238 m/B 0 95200 95,20
26 104 ÉSIO CURSINO M 181 47 228 e/G 150 91350 91,35
27 16 FERNANDO M 162 50 212 m/F 0 84800 84,80
28 22 MÁRCIO VILLAR M 172 4 176 m/D 350 70750 70,75
29 79 MILTON PEDRO M 149 5 154 Mi/C 350 61950 61,95
30 135 MÁRIO LACERDA M 78 0 78 m/F 0 31200 31,20
Ésio,
ResponderExcluirPelo que entendi, você foi um dos classificados e percorreu 91,35 km dentro das 24 h, mesmo no monotonismo de inúmeras voltas numa pista de 400 m. Isso consolida seu perfil de ultramaratonista. Parabéns por essa ultrafaçanha! Aguardo mais detalhes da mais recente aventura.
Por aqui, participei da oitava edição da Corrida das Pontes do Recife, com muito calor, mas cheguei, tendo baixado em mais de 3 min o meu tempo do ano passado.
Um abraço.
Parabens Fábio, pela sua conquista. O Resultado ainda esta incompleto, mas completei com 91,35 km.
ResponderExcluir