Seq | Race | Date | City | ST | Finish Time | Distance | Bib | Overall Place | Sex Place | Age Place | Remarks |
62 | Maratona de Curitiba | 11/18/13 | Curitiba - PR | 05:11:50 | Marathon | 709 | 1139/ 1313 | Maratona difícil, muitas ladeiras. Bom apoio durante a corrida. | |||
61 | XC 42 K Búzios | 11/10/12 | Armação de Búzios - RJ | BRA | 06:47:12 | Marathon | 13 | 180/ 186 | Final difícil e perigoso, mudam o final todo ano a procura de um final equilibrado mas ate agora nada. | ||
60 | Maratona Mauricio de Nassau | 09/30/12 | Recife - Pernambuco | BRA | 05:31:21 | Marathon | 227 | A Maratona mais difícil do Brasil, por causa da temperatura. Melhorei em 5' da anterior. | |||
59 | Maratona de Blumenau | 08/12/12 | Blumenau - Santa Catarina | BRA | 05:09:17 | Marathon | 1206 | 207 | 24 | ||
58 | 24 hs Ultra Rio Fuzileiros Navais | 07/14/12 | Rio de Janeiro- RJ | BRA | 24:00:00 | 69 km | 108 | ||||
57 | Maratona da Cidade do Rio de Janeiro | 07/08/12 | Rio de Janeiro - RJ | BRA | 05:03:50 | Marathon | 898 | 2901/ 2582 | 2150/ 2582 | 124/ 148 | Minha terceira Maratona sub05Hs. |
56 | 24 Hs Indoor Ultramaratona | 06/30/12 | Campina Grande do Sul - PR | BRA | 24:00:00 | 65 km | 91 | 25/ 25 | 04/ 04 | Passei 14 horas parado, cansado, com muito frio, indisposto. | |
55 | Desafrio Urubici | 06/23/12 | Urubici - SC | BRA | 08:22:18 | 52 km | 67 | Ultramaratona de Montanha, muito difícil.A mais bonita, no percurso encontramos a Cachoeira Veu da Noiva, depois o tapete de nuvens abaixo de onde corremos. | |||
54 | Maratona Internacional de São Paulo | 06/17/12 | São Paulo - SP | BRA | 05:01:33 | Marathon | 7713 | 134 | Minha segunda Maratona sub-05Hs.Consegui melhorar em 21'da Maratona de São Paulo/2011. | ||
53 | Maratona Internacional de Porto Alegre | 06/03/12 | Porto Alegre- RS | BRA | 04:40:28 | Marathon | 914 | Minha primeira Maratona com tempo abaixo de 05 horas. | |||
52 | Maratona da Linha Verde | 04/29/12 | BELO HORIZONTE, MG | BRA | 05:25:18 | Marathon | 2048 | 374/ 374 | 40/ 40 | Mal estar intestinal ate o km15, apos ir no mato melhorei e fiz uma boa recuperação. | |
51 | BR 135 Ultramarathon | 01/21/12 | São João da Boa Vista-São Paulo | BRA | 22:00:00 | 106 km | 1051 | Abandonei a Ultramaratona no KM 106 com 22 Hs. Total tinha 217 KM nas 48 Hs, |
sábado, 29 de dezembro de 2012
MARATONAS E ULTRASMARATONAS DO ANO 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário