quarta-feira, 25 de janeiro de 2012

RESULTADO DA BR 135 ULTRAMARATHON - SOLO 48 HS - 2012

BRAZIL 135 ULTRAMARATHON - SOLO 48hs - 2012.


Rank  Time  Name
1      26:20:51'   (1017)  EDUARDO SILVÉRIO
2      26:59:42'   (1037)  KURT LINDEMULLER
3      28:20:17'   (1077)  AGNALDO SAMPAIO
4      28:49:20'   (1045)  DEBORA SIMAS
5      30:30:09'   (1090)  Catherine Todd
6      31:07:47'   (1017)  Reinaldo Tubarão
7      31:30:12'   (1048)  Ariovaldo Branco
8      32:25:40'   (1056)  Maggie Beach
9      33:40:49'   (1016)  Manoel Mendes
9      33:40:49'   (1055)  Itamar Goes
11    33:51:27'   (1070)  Mauro Chasilew
12    34:32:18'   (1095)  Sebastião Daguia
12    34:32:18'   (1014)  Raimundo
14    34:37:30'   (1039)  Emerson Bisan
15    35:37:02'   (1001)  Aureo Adriano
16    35:47:16'   (1013)  Pedro
17    37:16:40'   (1028)  Rosivaldo
18    37:23:43'   (1065)  Odair
19    37:37:36'   (1009)  João Valentim
20    37:43:09'   (1036)  Bogie
21    38:10:07'   (1099)  João Javera
22    38:49:49'   (1010)  Joan Villa
23    39:29:12'   (1038)  Alison
24    39:44:03'   (1042)  Jair
25    39:52:33'   (1052)  Rafael
26    40:25:22'   (1044)  Levi
27    42:42:26'   (1067)  David
28    43:06:42'   (1003)  Joilson
29    43:57:53'   (1002)  José Servello
30    44:02:22'   (1015)  Rodrigo
31    44:21:24'   (1011)  Patricia
32    44:25:11'   (1019)  Maricio
33    45:00:45'   (1021)  Wagner
34    45:29:10'   (1026)  Gecier
35    45:31:42'   (1061)  Lucy
36    45:35:25'   (1063)  Paollo
37    46:15:52'   (1032)  Hedy
38    47:17:36'   (1027)  Paulinho
39    47:32:12'   (1054)  Augusto
40    47:32:27'   (1071)  Reginaldo
41    47:37:38'   (1068)  Tom
42    47:38:00'   (1064)  Alcantara
43    47:41:20'   (1031)  Kaite
DNF (1025) Edson Bittencourtt
DNF (1080) Michael Denoma
DNF (1006) Henrique Vieira
DNF (1034) Juvan Palmeira
DNF (1004)    Alexei Caio
DNF (1005)    Fernando
DNF (1007)    Júlio Latine
DNF (1014)    Gentil
DNF (1020)    Alberto
DNF (1033)    Ronaldo
DNF (1041)    Fabricio
DNF (1046)    Raimunda Santos
DNF (1047)    Ligeirinho
DNF (1051)    Ésio
DNF (1057)    Lojze
DNF (1060)    Vishwas
DNF (1069)    Anália
DNF (1080)    Michael
DNF (1098)    Razera
DNS    (1050)    Kleber
DNS    (1074)    Marcus
DNS    (1081)    Daniel

Nenhum comentário:

Postar um comentário