quarta-feira, 25 de janeiro de 2012

RESULTADO DA BR 217 ULTRAMARATONA - 60 HORAS

SOLO 60 HORAS

RESOLTADO SOLO 60h - 2012
POS. - FINISH(hh:mm:ss) - BIB - NOME
1     32:48:32'   (917)  Zobaran
2     37:37:36'   (923)  Gusmão
3     39:22:24'   (901)  Carla
4     40:18:44    (914)  Rodrigues
5     44:37:20'   (930)  Marcos Batista
6     45:35:25'   (909)  Lim
7     46:50:11'   (916)  Cheryl
7     46:50:11'   (915)  Marty
9     48:44:30'   (908)  Morelli
10   48:58:00'   (905)  Gustavo Abade
11   49:54:05'   (903)  Calil
12   51:59:30'   (904)  Vanderval
13   52:20:46'   (906)  Rodolfo
14   55:35:58'   (907)  Raul
15   57:22:12'   (922)  Hummel
BNF/DNF - BIB - NOME
DNS   (913)   Denis Batista
DNS   (918)   Fernando Pires
DNS   (919)   Oliveira
DNF   (910)   Carlos Carvalho
DNF   (912)   Gustavo Caporizzo
DNF   (921)   Lopes
DNF   (922)   Hummel

Nenhum comentário:

Postar um comentário